蒸汽鍋爐 |
DZL2-0.8-AⅡ |
DZL2-1.0-AⅡ |
DZL2-1.0-WⅢ |
DZL2-1.25-AⅡ |
DZL4-1.25-AⅡ |
DZL4-1.25-WⅢ |
DZL4-1.6-AⅡ |
DZL4-1.6-WⅢ |
DZL6-1.25-AⅡ |
DZL6-1.25-WⅢ |
DZL6-1.6-AⅡ |
DZL8-1.25-AⅡ |
DZL8-1.6-AⅡ |
額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 設計燃料 | 最大運輸尺寸(mm) |
2 | 0.8 | 175 | Ⅱ類煙煤 | 5200*2100*3492 |
2 | 1 | 184 | Ⅱ類煙煤 | 5200*2100*3492 |
2 | 1 | 184 | Ⅲ類無煙煤 | 5200*2100*3492 |
2 | 1.25 | 194 | Ⅱ類煙煤 | 5200*2100*3492 |
4 | 1.25 | 194 | Ⅱ類煙煤 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.25 | 194 | Ⅲ類無煙煤 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.6 | 204 | Ⅱ類煙煤 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.6 | 204 | Ⅲ類無煙煤 | 6110*2510*3380 |
6 | 1.25 | 194 | Ⅱ類煙煤 | 7150*2600*3528 |
6 | 1.25 | 194 | Ⅲ類無煙煤 | 7150*2600*3528 |
6 | 1.6 | 204 | Ⅱ類煙煤 | 7150*2600*3528 |
8 | 1.25 | 194 | Ⅱ類煙煤 | 8460*3100*4535 |
8 | 1.6 | 204 | Ⅱ類煙煤 | 8460*3100*4535 |
應用領域:熱電聯產項目地址:浙江仙居
購買設備:ZG100-9.8/540-M介質分類:蒸汽鍋爐
應用領域:熱源廠供暖項目地址:西藏那曲
購買設備:3臺QXL46-1.6/130/70-AII.P介質分類:熱水鍋爐
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。